Odpowiedz na siedem pytań i podsumuj punkty a dowiesz się w jakim stanie jest Twoja prostata. (Pytania odnoszą się do ostatnich 4 tygodni.)
Nigdy | Mniej niż raz na 5 przypadków | Mniej niż w połowie przypadków | W około połowie przypadków | Wiecej niż w połowie przypadków | Prawie zawsze | |
Jak często masz uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowgo po oddaniu moczu? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak często oberwujesz przerywany stromień moczu? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak często musisz oddawać mocz ponownie, w czasie krótszym niż 2 godziny po jego poprzednim oddaniu? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak często masz uczucie trudnego do wstrzymania parcia na mocz? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak często obserwujesz słabszy strumień moczu? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak często przed oddaniem moczu musisz przeć lub włożyć większy wysiłek, aby rozpocząć oddawanie moczu? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak często musisz wstawać w nocy w celu oddania moczu? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Diagnoza
- 0 – brak zaburzeń układu moczowo-płciowego
- 1-7 punktów – łagodne zaburzenia układu moczowo-płciowego
- 8-19 punktów – umiarkowane zaburzenia układu moczowo-płciowego
- 20-35 punktów – ciężkie zaburzenia układu moczowo-płciowego